Největší fotovoltaické elektrárny v ČR
Přehled největších fotovoltaických elektráren v České republice. Jedná se o elektrárny s výkonem na 4 MWp.
| Název FVE | Měsíc spuštění | Výkon v MWp |
|---|---|---|
| FVE CZECH VEPŘEK | květen 2010 | 26,838 |
| Solar Stříbro s.r.o. | prosinec 2009 | 13,608 |
| FVE Velké Těšany | prosinec 2009 | 7,267 |
| FVE CZECH SMIŘICE I | srpen 2009 | 6,086 |
| Fotovoltaická elektrárna Žabčice | prosinec 2009 | 5,6 |
| FVE Papeno | prosinec 2009 | 5,445 |
| FVE Mastířovice I. - Sever | listopad 2009 | 4,973 |
| FVE Sky Solar Velenice | prosinec 2009 | 4,567 |
| FVE Vlkoš u Kyjova | říjen 2009 | 4,5 |
| FVE Vranovská Ves 4,4 MW | listopad 2009 | 4,488 |
| Fotovoltaická elektrárna Čekanice | prosinec 2009 | 4,48 |
| FVE DIAMO I. | prosinec 2009 | 4,312 |
| Fotovoltaická elektrána Chabařovice - Vyklice | prosinec 2009 | 4,266 |
| FVE Vojkovice | prosinec 2009 | 4,113 |










