Výkupní ceny ERÚ
Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření:
| Datum uvedení do provozu | Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh | Zelené bonusy v Kč/MWh |
|---|---|---|
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30kW včetně a uvedeným do provozu od 1.1.2011 do 31.12.2011 | 7 500 | 6 500 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 30kW do 100 kW včetně a uvedeným do provozu od 1.1.2011 do 31.12.2011 | 5 900 | 4 900 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 100 kW včetně a uvedeným do provozu od 1.1.2011 do 31.12.2011 | 5 500 | 4 500 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30kW včetně a uvedeným do provozu od 1.1.2010 do 31.12.2010 | 12 500 | 11 500 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření po 1. lednu 2009 s instalovaným výkonem nad 30kW včetně a uvedeným do provozu od 1.1.2010 do 31.12.2010 | 12 400 | 11 400 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30kW včetně a uvedeným do provozu od 1.1.2009 do 31.12.2009 | 13 420 | 12 420 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření po 1. lednu 2009 s instalovaným výkonem nad 30kW včetně a uvedeným do provozu od 1.1.2009 do 31.12.2009 | 13 320 | 12 320 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 | 14 300 | 13 300 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 | 14 660 | 13 660 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu před 1. lednem 2006 | 6 990 | 5 990 |
Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických elektráren jsou předběžně navrženy nepatrně vyšší než odhad Czech RE Agency, který byl publikován 13. září 2010. Rozdíl se pohybuje kolem 5 %. V jediné kategorii – systémy na střechách s výkonem do 30 kWp – by při stabilním kurzu koruny na současné úrovni mezi 24,5 až 24,7 Kč/€ mohly být výkupní ceny nepatrně vyšší než v Německu. Rozdíl je však nižší než rozdíl cen nabízených systémů nehledě na obchodní přirážku z důvodu kurzového rizika.
1) při kurzu 24,70 Kč/€
2) na zemi v okolí pozemních komunikací; na zemědělské půdě je výkupní cena nulová
V ostatních kategoriích je navrhován pokles výkupní ceny ve srovnání s letošním rokem až o 55 %. Návrh novely zákona o podpoře OZE, který zavádí limit podpory ve výši 6,00 Kč/kWh se tak stává zbytečným. Podíl systémů v kategorii do 30 kWp je i za současných extrémně výhodných podmínek tak malý, že nemůže ohrozit ani elektrizační soustavu ani peněženky koncových odběratelů. Snížení podpory na hodnotu kolem 7,50 Kč/kWh navíc výrazně sníží atraktivitu investice i do tohoto segmentu.
Obrázek: Vývoj výkupních cen elektřiny z fotovoltaických elektráren










